













Цены Специализированная программа лечения на 2019 год
(путевки от 10 дней)
Цена указана за 1 чел в сутки, руб.
Категория номера | Высокий сезон | Средний | Низкий сезон | |||||
01-14.06.19 | 15.06-13.07.19 | 14.07-25.08.19 | 26.08-15.09.19 | 16-30.09.19 | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Стандарт 1-комн 2-мест | 4 500 | 5 350 | 5 450 | 4 950 | 4 100 | 3 350 | 2 900 | 2 900 |
*при размещении 1 чел. | 6 600 | 8 300 | 8 500 | 7 500 | 5 800 | 4 300 | 3 400 | 3 400 |
Стандарт 1-комн 1-мест | 5 500 | 6 150 | 6 250 | 5 750 | 5 100 | 4 300 | 3 700 | 3 700 |
Комфорт 1-комн 2-мест | 4 600 | 5 550 | 5 650 | 5 150 | 4 200 | 3 450 | 3 000 | 3 000 |
*при размещении 1 чел. | 6 800 | 8 700 | 8 900 | 7 900 | 6 000 | 4 500 | 3 600 | 3 600 |
Люкс 2-комн 2-мест без террасы № 517 | 4 800 | 5 600 | 5 900 | 5 600 | 4 800 | 3 950 | 3 600 | 3 600 |
*при размещении 1 чел. | 7 200 | 8 800 | 9 400 | 8 800 | 7 200 | 5 500 | 4 800 | 4 800 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 501 | 5 400 | 6 100 | 6 400 | 6 100 | 5 400 | 4 550 | 4 200 | 4 200 |
*при размещении 1 чел. | 8 400 | 9 800 | 10 400 | 9 800 | 8 400 | 6 700 | 6 000 | 6 000 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 600 | 5 800 | 6 400 | 6 900 | 6 400 | 5 800 | 4 950 | 4 600 | 4 600 |
*при размещении 1 чел. | 9 200 | 10 400 | 11 400 | 10 400 | 9 200 | 7 500 | 6 800 | 6 800 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 400 | 6 150 | 6 900 | 7 300 | 6 900 | 6 150 | 5 300 | 4 950 | 4 950 |
*при размещении 1 чел. | 9 900 | 11 400 | 12 200 | 11 400 | 9 900 | 8 200 | 7 500 | 7 500 |
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин)
- санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинской программой согласно назначению врача
- экстренная медицинская помощь
- бассейн с морской подогреваемой водой
- спортивный зал
- детская комната
- пользование библиотекой
- анимационные программы
- пользование пляжным комплексом
- автомобильная стоянка
Размещение на основном месте
Возраст | Низкий и средний сезоны | Высокий сезон |
от 2 до 4 лет | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 4 до 7 лет | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 7 до 14 лет | 80% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 14 до 18 лет | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Взрослые | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Размещение на дополнительном месте
Взрослые (от 18 лет) 80 % от стоимости основного места
Дети от 0 до 2 лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает одноместное проживание в номере выбранной категории
Цены Оздоровительная программа лечения на 2019 год
(путевки от 1 дня)
Цена указана за 1 чел в сутки, руб.
Категория номера | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||
01-14.06.19 | 15.06-13.07.19 | 14.07-25.08.19 | 26.08-15.09.19 | 16.09-30.09.19 | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Стандарт 1-комн 2-мест | 3 000 | 3 850 | 3 950 | 3 450 | 2 600 | 1 850 | 1 400 | 1 400 |
*при размещении 1 чел. | 5 100 | 6 800 | 7 000 | 6 000 | 4 300 | 2 800 | 1 900 | 1 900 |
Стандарт 1-комн 1-мест | 4 000 | 4 650 | 4 750 | 4 250 | 3 600 | 2 800 | 2 200 | 2 200 |
Комфорт 1-комн 2-мест | 3 100 | 4 050 | 4 150 | 3 650 | 2 700 | 1 950 | 1 500 | 1 500 |
*при размещении 1 чел. | 5 300 | 7 200 | 7 400 | 6 400 | 4 500 | 3 000 | 2 100 | 2 100 |
Люкс 2-комн 2-мест без террасы № 517 | 3 300 | 4 100 | 4 400 | 4 100 | 3 300 | 2 450 | 2 100 | 2 100 |
*при размещении 1 чел. | 5 700 | 7 300 | 7 900 | 7 300 | 5 700 | 4 000 | 3 300 | 3 300 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 501 | 3 900 | 4 600 | 4 900 | 4 600 | 3 900 | 3 050 | 2 700 | 2 700 |
*при размещении 1 чел. | 6 900 | 8 300 | 8 900 | 8 300 | 6 900 | 5 200 | 4 500 | 4 500 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 600 | 4 300 | 4 900 | 5 400 | 4 900 | 4 300 | 3 450 | 3 100 | 3 100 |
*при размещении 1 чел. | 7 700 | 8 900 | 9 900 | 8 900 | 7 700 | 6 000 | 5 300 | 5 300 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 400 | 4 650 | 5 400 | 5 800 | 5 400 | 4 650 | 3 800 | 3 450 | 3 450 |
*при размещении 1 чел. | 8 400 | 9 900 | 10 700 | 9 900 | 8 400 | 6 700 | 6 000 | 6 000 |
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин)
- санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинской программой согласно назначению врача
- экстренная медицинская помощь
- бассейн с морской подогреваемой водой
- спортивный зал
- детская комната
- пользование библиотекой
- анимационные программы
- пользование пляжным комплексом
- автомобильная стоянка
Размещение на основном месте
Возраст | Низкий и средний сезоны | Высокий сезон |
от 2 до 4 лет | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 4 до 7 лет | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 7 до 14 лет | 80% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 14 до 18 лет | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Взрослые | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Размещение на дополнительном месте
Низкий и средний сезоны | ||||
Возраст | Стандарт, комфорт | Люкс 517 | Люкс 501, 600, 400 | |
низкий сезон | средний сезон | низкий и средний сезоны | ||
от 0 до 2 лет (1 год 11 месяцев) | бесплатно | |||
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев и 29 дней) | 500,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
от 4 до 7 лет (6 года 11 месяцев и 29 дней) | 800,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 700,00 |
от 7 до 14 лет (13 года 11 месяцев и 29 дней) | 900,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 900,00 |
старше 14 лет и взрослые | 80% от стоимости основного места | |||
Высокий сезон | ||||
Размещение на дополнительном месте | Стандарт, комфорт | Люкс 517 | Люкс 501, 600, 400 | |
от 0 до 2 лет | бесплатно | |||
от 2 до 4 лет | 900,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | |
от 4 до 7 лет | 1 500,00 | 1 700,00 | 2 100,00 | |
от 7 до 14 лет | 1 900,00 | 2 100,00 | 2 500,00 | |
старше 14 лет и взрослые | 80% от стоимости основного места |
Дети от 0 до 2 лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает одноместное проживание в номере выбранной категории
Цены Классическая программа лечения на 2019 год
(путевки от 5 дней)
Цена указана за 1 чел в сутки, руб.
Категория номера | Высокий сезон | Средний | Низкий сезон | |||||
01-14.06.19 | 15.06-13.07.19 | 14.07-25.08.19 | 26.08-15.09.19 | 16.09-30.09.19 | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Стандарт 1-комн 2-мест | 3 200 | 4 050 | 4 150 | 3 650 | 2 800 | 2 050 | 1 600 | 1 600 |
*при размещении 1 чел. | 5 300 | 7 000 | 7 200 | 6 200 | 4 500 | 3 000 | 2 100 | 2 100 |
Стандарт 1-комн 1-мест | 4 200 | 4 850 | 4 950 | 4 450 | 3 800 | 3 000 | 2 400 | 2 400 |
Комфорт 1-комн 2-мест | 3 300 | 4 250 | 4 350 | 3 850 | 2 900 | 2 150 | 1 700 | 1 700 |
*при размещении 1 чел. | 5 500 | 7 400 | 7 600 | 6 600 | 4 700 | 3 200 | 2 300 | 2 300 |
Люкс 2-комн 2-мест без террасы № 517 | 3 500 | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 3 500 | 2 650 | 2 300 | 2 300 |
*при размещении 1 чел. | 5 900 | 7 500 | 8 100 | 7 500 | 5 900 | 4 200 | 3 500 | 3 500 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 501 | 4 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 4 100 | 3 250 | 2 900 | 2 900 |
*при размещении 1 чел. | 7 100 | 8 500 | 9 100 | 8 500 | 7 100 | 5 400 | 4 700 | 4 700 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 600 | 4 500 | 5 100 | 5 600 | 5 100 | 4 500 | 3 650 | 3 300 | 3 300 |
*при размещении 1 чел. | 7 900 | 9 100 | 10 100 | 9 100 | 7 900 | 6 200 | 5 500 | 5 500 |
Люкс 2-комн 2-мест с террасой № 400 | 4 850 | 5 600 | 6 000 | 5 600 | 4 850 | 4 000 | 3 650 | 3 650 |
*при размещении 1 чел. | 8 600 | 10 100 | 10 900 | 10 100 | 8 600 | 6 900 | 6 200 |
6 200 |
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин)
- санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинской программой согласно назначению врача
- экстренная медицинская помощь
- бассейн с морской подогреваемой водой
- спортивный зал
- детская комната
- пользование библиотекой
- анимационные программы
- пользование пляжным комплексом
- автомобильная стоянка
Размещение на основном месте
Возраст | Низкий и средний сезоны | Высокий сезон |
от 2 до 4 лет | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 4 до 7 лет | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 7 до 14 лет | 80% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 14 до 18 лет | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Взрослые | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Размещение на дополнительном месте
Низкий и средний сезоны | ||||
Возраст | Стандарт, комфорт | Люкс 517 | Люкс 501, 600, 400 | |
низкий сезон | средний сезон | низкий сезон | средний сезон | |
от 0 до 2 лет | бесплатно | |||
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев и 29 дней) | 500,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
от 4 до 7 лет (6 года 11 месяцев и 29 дней) | 900,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 800,00 |
от 7 до 14 лет (13 года 11 месяцев и 29 дней) | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
старше 14 лет и взрослые | 80% от стоимости основного места | |||
Высокий сезон | ||||
Стандарт, комфорт | Люкс 517 | Люкс 501, 600, 400 | ||
от 0 до 2 лет | бесплатно | |||
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев и 29 дней) | 900,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | |
от 4 до 7 лет (6 года 11 месяцев и 29 дней) | 1 600,00 | 1 800,00 | 2 200,00 | |
от 7 до 14 лет (13 года 11 месяцев и 29 дней) | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 600,00 | |
старше 14 лет и взрослые | 80% от стоимости основного места |
Дети от 0 до 2 лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает одноместное проживание в номере выбранной категории.